| GATUNEK | WIELKOŚĆ | ILOŚĆ | CENA | |
| Aulonocara Eureka | 4-5 cm | 60 | 18 | |
| Aulonocara Red Albino | 4-5 cm | 10 | 18 | |
| Aulonocara Banschi Benga | 4-5 cm | 0 | 18 | |
| Aulonocara fire fish | 4 cm | 60 | 18 | |
| Aulonocara Hongi Is. | 3-4 cm | 0 | 20 | |
| Aulonocara Usisya | 4 cm | 0 | 20 | |
| Aulonocara OB | 4-5 cm | 30 | 18 | |
| Cynotilapia Red Top Lipoma | 3-4 cm | 20 | 15 | |
| Cynotilapia sp. Hai Reef | small | 0 | 17 | |
| Cynotilapia sp. Jalo Reef | F1 | 3-4 cm | 50 | 17 |
| Cynotilapia sp. ” hara”, Gallireya Reef | F1 | 3-4 cm | 30-40 | 17 |
| Cynotilapia sp. Lion’s Cove | F1 | 3-3,5 cm | 20 | 17 |
| Chidongo demasoni | 3-4 cm | 30 | 16 | |
| Chidongo saulosi | 3-4 cm | 30 | 15 | |
| Cytocara Moori | 4-5 | 50 | 15 | |
| Copadichromis Borley | 4 cm | 50 | 15 | |
| Iodotropheus spriengerae | 3-4 cm | 30 | 15 | |
| labidochromis caeruleus Kakusa | 3-4 cm | 40 | 15 | |
| Labidochromis joanjohnsonae | 3-4 cm | 0 | 17 | |
Labidochromis sp. “hongi “ , Hongi Island | 3-4 cm | 30 | 17 | |
| Labidochromis Hongi Sweden | 3-4 cm | 30-40 | 17 | |
| Labidochromis SUNFLOWER | 3-4 cm | 50 | 17 | |
| Labidochromis perlmutt | F1 | 3-4 cm | 20 | 17 |
Labeotropheus simonaeae Katale OB females WF | 3-4 cm | 20 | 20 | |
| Labeotropheus trewavasae marmalade cat | 3-4 cm | 30 | 17 | |
| Labeotropheus trewavasae Border | 4-5 cm | 20 | 20 | |
| Labeotropheus fuelleborni Katale Ob females | 4-5 cm | 50 | 22 | |
Metriaclima sp. “elongatus bee” Chilumba Harbour | F2 | 4-5cm | 50 | 17 |
| Metriaclima callainos Bright Blue | 3-4 cm | 10 | 17 | |
| Metriaclima callainos pearl white , Lupingu | 4 cm | 0 | 25 | |
| Metriaclima cyneusmarginatum, Nkhomo Reef | F1 | 4-5 cm | 100 | 17 |
Metriaclima estherae , Chiofu Red Blue | 8-10 cm | 40 | 35 | |
| Metriaclima estherae , Red Red | 3-4 cm | 40 | 15 | |
| Metriaclima estherae , Minos Reef OB | 3-4 cm | 20 | 17 | |
Metriaclima hajomaylandi, Chizumulu Island | F1 | 3-4 cm | 40 | 20 |
| Metriaclima chrysomallos, Gome | F1 | 4-5 cm | 0 | 20 |
| Metriaclima pyrsonotos, Nakantenga Island O females | 4-5 cm | 30 | 20 | |
| Metriaclima pyrsonotos, Nakantenga Island O females | F1 | 3-4 cm | 50 | 18 |
Metriaclima sp. „elongatus chewere”, Chewere | F1 | 3-4 cm | 0 | 17 |
Metriaclima sp ‚chailosi’ Chailosi Island | F2 | 3-4 cm | 50 | 17 |
| Metriaclima Msobo Maguna | F1 | 3-4 cm | 20 | 22 |
Metriaclima koningsi Likoma Island WF | F2 | Small | 30 | 40 |
Metriaclima kingsizei , Lupingu | F2 | 3-4 cm | 20 | 20 |
| Metriaclima sp. „patricki”, Mbenji Island | F1 | 3-4 cm | 30 | 20 |
Metriaclima zebra black blue , Boadzulu | F1 | 4-5 cm | 100 | 17 |
Metriaclima zebra black blue , Boadzulu | F1 | 5-6 cm | 50 | 19 |
| Metriaclima zebra black blue , Gome OB | F1 | 3 cm | 20 | 20 |
| Metriaclima zebra black blue , Nkhata Bay OB | 3 cm | 20 | 25 | |
| Metraclima zebra gold , Kawanga | F2 | 3-4 cm | 50 | 18 |
Metraclima zebra gold , Kawanga OB/MC | F2 | 3-4 cm | 25 | |
Metraclima zebra gold , Lion’s Cove | F1 | 3-4 cm | 20 | 18 |
Metriaclima fainzilberi , Hongi MC/OB | F1 | 3-4 cm | 20 | 40 |
| Metriaclima fainzilberi , Maison Reef | F1 | 3-4 cm | 50 | 30 |
| Metriaclima fainzilberi , Ndumbi MC/OB | F1 | 3-4 cm | 10 | 25 |
| Metriaclima fainzilberi , Lundo OB female | F1 | 4-5 cm | 25 | 25 |
| Metriaclima fainzilberi , Makonde | F1 | 5-6 cm | 0 | 20 |
| Metriaclima fainzilberi , Makonde MC/O females | F1 | 3-4 cm | 10 | 40 |
Metriaclima fainzilberi , Nkanda MC/O females | F2 | 3-4 cm | 0 | 25 |
| Metriaclima tarakiki OB. Females (zebra slim) WF | F1 | 3-4 cm | 20 | 20 |
| Metriaclima Mbenji MC/OB female | F1 | 3-4 cm | 0 | 30 |
| Metriaclima aurora Likoma | F2 | 5-6 cm | 30 | 15 |
| nimbochromis livingstonii | 3-4 cm | 0 | 15 | |
| nimbochromis venustus | 3-4 cm | 50 | 15 | |
| Othopharynx Lithobates Black Dorsal | 3-4 cm | 40 | 20 | |
| Protomelas namalenje red empress | 4-5 cm | 100 | 15 | |
| Protomelas fenestratus Taiwan Reef | F1 | 3-4 cm | 50 | 20 |
| Protomelas johnstoni solo | 4-5 cm | 50 | 20 | |
| Protomelas Tiger Nkanda | 4-5 cm | 0 | 20 | |
| Pseudotropheus Auratus | F1 | 3-4 cm | 20 | 15 |
| Pseudotropheus Acei Luwala | 3-4 cm | 20 | 15 | |
| Pseudotropheus Acei Itungi | 3-4 cm | 20 | 17 | |
| Pseudotropheus crabro | 3-4 cm | 30 | 15 | |
| Pseudotropheus Interrupts | F1 | 3-4 cm | 20 | 17 |
| Pseudotropheus Johanni , Gome | F1 | 3-4 cm | 20 | 17 |
| Pseudotropheus cyaneorhabdos , Maingano | F2 | 3-4 cm | 30 | 15 |
| Pseudotropheus cyaneorhabdos , Maingano | F2 | 4-5 cm | 0 | 17 |
| Pseudotropheus kaskazini northern blue | F1 | 3-4 cm | 30 | 20 |
| Pseudotropheus polit, Lions Cove | small | 20 | 20 | |
| Pseudotropheus perspicax Red Ndumbi | F1 | 3 cm | 30 | 17 |
| Pseudotropheus Socolofi | F1 | 4-5 cm | 50 | 15 |
| Pseudotropheus Socolofi albino | 3-4 cm | 0 | 15 | |
| Pseudotropheus Flavus | 3 cm | 0 | 17 | |
| Pseudotropheus sp. 'elongatus Mpanga’ | 3-4 cm | 30 | 15 | |
| Pseudotropheus Williamsi | F1 | 3-4 cm | 0 | 20 |
| Tropheops sp. Chilumba | 4-5 cm | 20 | 15 | |
| Tropheus sp. “elongatus Mbako” Undu Reef WF | 3-4 cm | 30 | 18 | |
| Tropheops sp. Olive Manda | F1 | 3-4 cm | 30 | 17 |
| Altolamprologus calvus Black Pectoral | F1 | 4 cm | 10 | 20 |
| C.Frontosa Burundi | F1 | 4 cm | 0 | |
| Julidochromis regani | 3-4 cm | 0 | ||
| Julidochromis marileri | 4 cm | 60 | ||
| Julidochromis dickfeldi | F1 | 3-4 cm | 0 | |
| Julidochromis transcriptus | F1 | 4-5 cm | 20 | 12 |
| Neolamprologus Brichardi | F1 | 3-4 cm | 50 | |
| Neolamprologus bifasciatus Gombe, | F1 | 3-4 cm | 50 | 12 |
| Neolamprologus daffodil | 3-4 cm | 0 | ||
| Neolamprologus Leleupi | F1 | 4-5 cn | 0 | |
| Tropheus sp. 'black’ Pemba Bemba | F1 | 4-5 cm | 0 | |
| Tropheus sp. duboisi | 3-4 cm | 0 | ||
| Paralabidochromis sp. „Rock Kribensis” | 3-4 cm | 0 |
Labidochromis sp. “hongi “ , Hongi Island
Labeotropheus simonaeae Katale OB females WF
Metriaclima sp. “elongatus bee” Chilumba Harbour 

Metriaclima sp. „elongatus chewere”, Chewere
Metriaclima sp ‚chailosi’ Chailosi Island
Metriaclima koningsi Likoma Island WF
Metriaclima kingsizei , Lupingu
Metriaclima zebra black blue , Boadzulu


